fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (E-MME) 2020-10-06 433 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมเครื่องกล (MME) 2020-10-06 477 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) 2020-10-06 387 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) 2021-01-19 615 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมการผลิต (MPE) 2022-03-04 299 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมเคมี (MCHE) 2020-10-06 359 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) 2020-10-06 390 DOWNLOAD
8 วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) 2020-10-06 358 DOWNLOAD
9 วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) 2020-10-06 443 DOWNLOAD
10 วิศวกรรมโยธา (MCE) 2020-10-06 943 DOWNLOAD
11 การบริหารงานก่อสร้าง (XMCM) 2020-10-06 589 DOWNLOAD
12 วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) 2020-10-06 481 DOWNLOAD
13 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (XMIE) 2020-10-06 624 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เครื่องกล (MTM) 2020-07-29 371 DOWNLOAD
2 ไฟฟ้า (MTE) 2020-10-06 362 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) 2020-10-06 348 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) 2020-10-06 362 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) 2020-07-29 374 DOWNLOAD

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) 2020-07-29 422 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) 2020-10-06 382 DOWNLOAD
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) 2023-06-08 432 DOWNLOAD
4 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) 2021-02-01 344 DOWNLOAD
5 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) 2020-07-29 374 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) 2020-10-06 426 DOWNLOAD
7 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) 2020-10-06 415 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (MIC) 2023-06-30 379 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) 2020-07-29 327 DOWNLOAD
3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) 2020-07-29 359 DOWNLOAD
4 ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) 2021-03-03 302 DOWNLOAD
5 อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) 2021-03-03 323 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) 2020-07-29 317 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) 2020-07-29 302 DOWNLOAD
8 สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) 2021-05-07 390 DOWNLOAD
9 สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) 2021-06-24 292 DOWNLOAD
10 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) 2022-01-31 449 DOWNLOAD
11 เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT) 2020-10-06 320 DOWNLOAD

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MSFM) 2020-10-06 306 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IMIT) 2020-07-29 393 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (MITT) 2020-07-29 651 DOWNLOAD
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) 2020-07-29 566 DOWNLOAD
4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (MDN) 2020-07-29 503 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (E-MBIC) 2020-10-08 378 DOWNLOAD
2 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) 2020-10-08 397 DOWNLOAD

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) 2020-07-29 416 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (MICPE) 2020-07-29 306 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM) 2020-07-29 333 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) 2020-07-29 1187 DOWNLOAD

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) 2020-10-09 487 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (MIBT) 2020-10-08 493 DOWNLOAD