หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิศวกรรมเครื่องกล (E-MME) | 2022-08-31 | 452 | DOWNLOAD | |
| 2 | วิศวกรรมเครื่องกล (MME) | 2022-08-31 | 442 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) | 2022-08-31 | 392 | DOWNLOAD | |
| 4 | วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) | 2022-08-31 | 546 | DOWNLOAD | |
| 5 | วิศวกรรมการผลิต (MPE) | 2022-08-31 | 397 | DOWNLOAD | |
| 6 | วิศวกรรมเคมี (MCHE) | 2022-09-07 | 429 | DOWNLOAD | |
| 7 | วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) | 2022-08-31 | 403 | DOWNLOAD | |
| 8 | วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAUE) | 2022-09-07 | 422 | DOWNLOAD | |
| 9 | การบริหารงานก่อสร้าง (XMCM) | 2022-09-07 | 472 | DOWNLOAD | |
| 10 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (MIE) | 2022-08-31 | 482 | DOWNLOAD | |
| 11 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (XMIE) | 2022-08-31 | 443 | DOWNLOAD |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องกล (MTM) | 2022-08-31 | 453 | DOWNLOAD | |
| 2 | ไฟฟ้า (MTE) | 2022-08-31 | 430 | DOWNLOAD | |
| 3 | วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) | 2022-08-31 | 377 | DOWNLOAD | |
| 4 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT) | 2022-08-31 | 415 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) | 2021-10-12 | 554 | DOWNLOAD | |
| 6 | บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) | 2021-12-14 | 517 | DOWNLOAD | |
| 7 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) | 2023-01-16 | 371 | DOWNLOAD |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) | 2022-08-31 | 414 | DOWNLOAD | |
| 2 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) | 2023-03-03 | 421 | DOWNLOAD | |
| 3 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET) | 2022-08-31 | 360 | DOWNLOAD | |
| 4 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) | 2022-05-03 | 410 | DOWNLOAD | |
| 5 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) | 2022-03-04 | 424 | DOWNLOAD | |
| 6 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) | 2022-08-31 | 449 | DOWNLOAD | |
| 7 | การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) | 2022-08-31 | 390 | DOWNLOAD | |
| 8 | การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) | 2022-08-31 | 377 | DOWNLOAD | |
| 9 | การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ (MIITM) | 2023-01-16 | 381 | DOWNLOAD |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคมีอุตสาหกรรม (MIC) | 2023-06-30 | 336 | DOWNLOAD | |
| 2 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) | 2022-08-31 | 387 | DOWNLOAD | |
| 3 | คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) | 2022-08-31 | 348 | DOWNLOAD | |
| 4 | ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) | 2022-08-31 | 350 | DOWNLOAD | |
| 5 | อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) | 2022-08-31 | 369 | DOWNLOAD | |
| 6 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) | 2022-08-31 | 351 | DOWNLOAD | |
| 7 | เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) | 2022-08-31 | 357 | DOWNLOAD | |
| 8 | สถิติประยุกต์ (ภาษาไทย) (MAST) | 2022-08-31 | 363 | DOWNLOAD | |
| 9 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) | 2022-01-31 | 635 | DOWNLOAD |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MSFM) | 2022-05-03 | 392 | DOWNLOAD |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) | 2022-09-05 | 393 | DOWNLOAD |
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) | 2022-09-05 | 434 | DOWNLOAD |
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
| ลำดับ | ภาควิชา | เว็บไซต์ | อัพเดท | จำนวน | ไฟล์เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (MIBT) | 2022-09-07 | 502 | DOWNLOAD |