fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิศวกรรมเครื่องกล (DME) 2018-11-08 125 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) 2018-11-08 121 DOWNLOAD
3 วิศวกรรมการผลิต (DPE) 2018-11-08 123 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-DPE) 2018-11-08 107 DOWNLOAD
5 วิศวกรรมเคมี (DCHE) 2018-11-08 109 DOWNLOAD
6 วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) 2018-11-08 108 DOWNLOAD
7 วิศวกรรมโยธา (DCE) 2018-11-08 113 DOWNLOAD
8 วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) 2018-11-08 116 DOWNLOAD

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา (DPRD) 2018-11-08 145 DOWNLOAD
2 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DEEE) 2018-11-08 106 DOWNLOAD
3 ไฟฟ้าศึกษา (DTE) 2018-11-08 109 DOWNLOAD
4 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE) 2018-11-08 109 DOWNLOAD
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) 2018-11-08 109 DOWNLOAD
6 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) 2018-11-08 112 DOWNLOAD
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) 2018-11-08 113 DOWNLOAD
8 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM) 2018-11-08 118 DOWNLOAD

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เคมีอุตสาหกรรม (DIC) 2018-11-08 109 DOWNLOAD
2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA) 2018-11-08 111 DOWNLOAD
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) 2018-11-08 112 DOWNLOAD
4 สถิติประยุกต์ (DAST) 2018-11-08 109 DOWNLOAD
5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS) 2018-11-08 106 DOWNLOAD

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (IDIT) 2018-11-12 109 DOWNLOAD
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) (DITT) 2018-11-12 115 DOWNLOAD

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (XDBR) 2018-11-12 108 DOWNLOAD
2 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (DIOP) 2018-11-12 112 DOWNLOAD

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ ภาควิชา เว็บไซต์ อัพเดท จำนวน ไฟล์เอกสาร
1 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) 2018-11-12 155 DOWNLOAD